Канальні кондиціонери GREE
Канальний кондиціонер GREE GFH12K3FI/GUHD12NK3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Потужність обігріву | 3800 |
Потужність охолодження | 3500 Вт |
Рівень шуму | 28 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Поток повітря | 750 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH30K3FI/GUHD30NK3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 85 кв.м |
Потужність обігріву | 9200 |
Потужність охолодження | 8300 Вт |
Рівень шуму | 40 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 1400 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH36K3HI/GUHN36NM3AO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
Потужність обігріву | 11500 |
Потужність охолодження | 10000 Вт |
Рівень шуму | 44 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 2100 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH42K3FI/GUHD42NM3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 120 кв.м |
Потужність обігріву | 13500 |
Потужність охолодження | 11500 Вт |
Рівень шуму | 44 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 2100 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH42K3HI/GUHN42NM3HO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 120 кв.м |
Потужність обігріву | 13500 |
Потужність охолодження | 12000 Вт |
Рівень шуму | 44 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 50 м |
Поток повітря | 2100 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH48K3FI/GUHD48NM3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
Потужність обігріву | 15500 |
Потужність охолодження | 14000 Вт |
Рівень шуму | 45 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 2400 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH48K3HI/GUHN48NM3AO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
Потужність обігріву | 15200 |
Потужність охолодження | 14100 Вт |
Рівень шуму | 49 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 50 м |
Поток повітря | 2300 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH60K3FI/GUHD60NM3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 160 кв.м |
Потужність обігріву | 16500 |
Потужність охолодження | 16000 Вт |
Рівень шуму | 49 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 3000 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH09K3FI/GUHD09NK3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Потужність обігріву | 2900 |
Потужність охолодження | 2700 Вт |
Рівень шуму | 26 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Поток повітря | 650 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH18K3FI/GUHD18NK3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Потужність обігріву | 5600 |
Потужність охолодження | 5000 Вт |
Рівень шуму | 28 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Поток повітря | 1000 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH18K3HI/GUHN18NK3AO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Потужність обігріву | 5400 |
Потужність охолодження | 5000 Вт |
Рівень шуму | 29 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Поток повітря | 720 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH24K3FI/GUHD24NK3FO
Інверторне управління | З інверторним управлінням |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Потужність обігріву | 8000 |
Потужність охолодження | 7000 Вт |
Рівень шуму | 38 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 1400 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH24K3HI/GUHN24NK3AO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Потужність обігріву | 7400 |
Потужність охолодження | 7000 Вт |
Рівень шуму | 32 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
Поток повітря | 1260 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH30K3HI/GUHN30NK3HO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 85 кв.м |
Потужність обігріву | 8800 |
Потужність охолодження | 8300 Вт |
Рівень шуму | 44 дБ |
Напруга | 220~240 В |
Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
Поток повітря | 1400 куб. м/час |
Канальний кондиціонер GREE GFH60K3HI/GUHN60NM3AO
Інверторне управління | стандарний (on/off) |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 160 кв.м |
Потужність обігріву | 18000 |
Потужність охолодження | 16000 Вт |
Рівень шуму | 47 дБ |
Напруга | 380~400 В |
Максимальна довжина комунікацій | 50 м |
Поток повітря | 2500 куб. м/час |
Канальні кондиціонери Gree відносяться до кліматичної техніки напівпромислового класу. Відрізняються високою продуктивністю і підходять для великих приміщень. Мають широкий спектр дії і можуть працювати в різних режимах.
Ключові особливості канального кондиціонера Gree
Кондиціонер канальний Гри складається з двох блоків. Зовнішній монтується як зазвичай, а внутрішній – ховається в підвісну стелю. В результаті видимими залишаються тільки решітки (причому їх можна замаскувати обробкою в будь-якому стилі).
Кондиціонер Gree канального типу підходить для обігріву/охолодження повітря в декількох кімнатах одночасно. Забезпечується це за рахунок потужного вентилятора, який розподіляє повітряний потік по мережі повітроводів.
Працює він точно так же, як і інші аналоги. Але головна його ключова особливість-можливість підмішувати вуличне повітря і рівномірно розподіляти його по всіх приміщеннях за допомогою мережі повітроводів.
Для кого підійде кондиціонер Gree канального типу?
Канальний кондиціонер Gree може встановлюватися на об'єктах, де потрібно обігрівати або охолоджувати повітря відразу в декількох приміщеннях. Наприклад, в квартирах, приватних котеджах, офісах.
Також він підходить для адміністративних будівель з великими холами і вестибюлями, конференц-залів, музеїв та інших об'єктів, де не можна порушувати цілісність інтер'єру.
Різновиди канальних кондиціонерів Gree
Розрізняють канальні кондиціонери Gree:
- з інверторним керуванням;
- стандартні.
А в залежності від продуктивності вони можуть встановлюватися в приміщеннях площею від 30 до 160 кв. м.
Основні плюси кондиціонерів Gree канального типу
- можливість охолодження/обігріву повітря одночасно в декількох приміщеннях;
- підмішування вуличного повітря;
- малопомітний внутрішній блок;
- швидке охолодження/обігрів повітря;
- збереження цілісності інтер'єру.
Купити канальні кондиціонери Gree в Києві, Одесі та Україні
У нашому інтернет-магазині ви можете канальний кондиціонер Gree купити безпосередньо від виробника. Ми є офіційним представником компанії, тому пропонуємо 100% оригінальну кліматичну техніку.
Щоб вибрати відповідну по потужності і вартості модель, вивчайте каталог, порівнюйте ціни, читайте відгуки. Також завжди можна звернутися за допомогою до наших експертів - вони порадять, що можна купити у вашому випадку.
Продаж канальних кондиціонерів Gree здійснюється в онлайн-режимі, тому замовляти їх можна з доставкою в Київ, Одесу, або будь-яке інше місто України.