Кондиционеры Gree 9
Кондиционер GREE GWH09AAA-K3NNA2A (Bora)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 26 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 470 куб. м/час |
Кондиционер Gree G-Tech GWH09AEC-K6DNA1A
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение / вентиляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | таймер 24 часа / ночной режим работы / ионизация / воздушный фильтр / wi-fi управление / защита от замерзания / самоочистка / защита от перепадов напряжения / выбор режимов работы / автоматический режим |
Мощность обогрева | 3200 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 735 / 663 / 607 / 509 / 471 / 359 / 200 / 150 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер GREE GWH09ACA-K3NNA1A (Fairy)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 26 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 470 куб. м/час |
Кондиционер Gree GWH09AFA-K3NNA1A (MUSE)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 26/ 35/ 38/ 40 дБ |
Напряжение | 220 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 470 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09NA-K3NNA4C (Стандарт)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09PA-K3NNA5B (Эко)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09QB-K3DNA2G (Praktik Pro)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 26 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 560 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09QB-K3DNB6G (Smart)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ионизатор / Холодная плазма / Ночной режим работы / Самоочистка / Управление со смартфона (Wi-Fi) |
Уровень шума | 26 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 560 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09YD-S6DBA2A (Amber)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ионизатор / Холодная плазма / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 18 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 800 куб. м/час |
Кондиционер Gree Lomo GWH09QB-K6DND2E Golden
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | выбор режимов работы / защита от замерзания / ионизация / ночной режим работы / самоочистка / таймер 24 часа / wi-fi управление |
Мощность обогрева | 2800 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер Gree Soyal GWH09AKC-K6DNA1A
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение / вентиляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | автоматический режим / воздушный фильтр / таймер 24 часа / ночной режим работы / ионизация / wi-fi управление / защита от замерзания / самоочистка / защита от перепадов напряжения / выбор режимов работы |
Мощность обогрева | 3600 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 700 / 600 / 530 / 500 / 400 / 300 / 270 / 180 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер Gree Lomo GWH09QC-K6DND2F Black
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | выбор режимов работы / защита от замерзания / ионизация / ночной режим работы / самоочистка / таймер 24 часа / wi-fi управление |
Мощность обогрева | 2800 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH09AAB-K6DNA5A
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение / обогрев / осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | выбор режимов работы / ионизация / Ночной режим работы / самоочистка / Таймер 24 часа |
Уровень шума | 40 дБ / 37 дБ / 35 дБ / 28 дБ |
Напряжение | 220 |
Максимальная длина коммуникаций | 15 |
Поток воздуха | 550 / 500 / 430 / 300 |
Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH09AAB-K6DNA5A Wi-Fi
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Управление со смартфона (Wi-Fi) / Ионизатор / Холодная плазма / Ночной режим работы / Самоочистка / Таймер 24 часа |
Уровень шума | 28 дБ / 35 дБ / 37 дБ / 40 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 300 куб. м/час / 430 куб. м/час / 500 куб. м/час / 550 куб. м/час |
Кондиционер Gree GWH09AFC-K6DNA1A (MUSE INVERTER)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 26/ 28/ 30/ 32/ 35/ 37/ 40 дБ |
Напряжение | 220 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 610 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09KF-K3DNA5G (Change Pro)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 24 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 600 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09NA-K3NNA4A (Стандарт Плюс)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09PA-K3NNA1A (Классик)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09PA-K3NNA1B (Classic-Light)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09PA-K3NNA5F (Эко)
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09TB-S3DNA1D (HANSOL)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 25 /27 /29 /32 /34 /37 /40 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 650 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09UB-K3DNA1A (U-Cool)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 22 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 560 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09UB-K3DNA3A (U-Poem)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Уровень шума | 22 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 510 куб. м/час |
Кондиционер GREE GWH09UB-K3DNA4F (U-Crown)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка / Управление со смартфона (Wi-Fi) |
Уровень шума | 19 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 650 куб. м/час |
Кондиционер Gree Lomo GWH09QB-K6DND2E Silver
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | выбор режимов работы / защита от замерзания / ионизация / ночной режим работы / самоочистка / таймер 24 часа / wi-fi управление |
Мощность обогрева | 2800 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер Gree Lomo GWH09QB-K6DND2E White
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | выбор режимов работы / защита от замерзания / ионизация / ночной режим работы / самоочистка / таймер 24 часа / wi-fi управление |
Мощность охлаждения | 2700 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер Gree Stage GWH09QD-S6DBD2A
Режим работы кондиционера | охлаждение и обогрев / осушение / вентиляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 21-27 кв. м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | автоматический режим / воздушный фильтр / таймер 24 часа / ночной режим работы / ионизация / wi-fi управление / защита от замерзания / самоочистка / защита от перепадов напряжения / выбор режимов работы |
Мощность обогрева | 3500 Вт |
Напряжение | 230 В |
Поток воздуха | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 куб. м/час |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 550 Вт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Кондиционер Gree GWH09AAB-K3DNA5A (Bora Inverter Wi-Fi)
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ионизатор / Холодная плазма / Ночной режим работы / Самоочистка / Управление со смартфона (Wi-Fi) |
Уровень шума | 26/ 35/ 38/ 40 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 790 Вт |
Кондиционер Gree GWH09AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
Уровень шума | 33 |
Напряжение | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 790 Вт |
Кондиционер Gree Lyra GWH09AAA-K3NNA3A
Инверторное управление | стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Маркировка, BTU | 9 |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы |
Мощность охлаждения | 2600 Вт |
Уровень шума | 35 дБ / 26 дБ / 40 дБ / 38 дБ |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Поток воздуха | 470 куб. м/час |
Летняя жара и сырость осенью побуждают использовать кондиционеры в качестве не только охлаждения, но и обогрева. Сплит-системы стали популярны, поскольку их основная часть – наружный блок, устанавливается на улице, а компактный внутренний - под потолком в квартире.
Кондиционеры Gree 9 – решение для помещений средней квадратуры
Для стандартной однокомнатной квартиры подходят именно модели с маркировкой BTU 9, поскольку их холодопроизводительности достаточно для обслуживания 25 кв.м.
Купить лучшую систему можно, выбрав из нашего каталога. Приобретая обращайте внимание на:
- Мнения специалистов – практичная рекомендация самих покупателей.
- Цена – инверторы по стоимости немного выше, стандартные on/off – чуть дешевле.
- Общая квадратура всего помещения.
- Высоту потолка, а также количество окон и дверей.
- Приборы, которые отдают тепло.
Дизайнерское исполнение
Немаловажным моментом является цветовая гамма устройства, которая должна хорошо гармонировать с общим стилем. В ассортименте нашего магазина есть модели, выполненные в классическом белом, либо с дополнительными элементами декора. Приборы в красном и серебристом цвете отлично дополнят хай-тек стиль.
Экобезопасный тип хладагентов для ценителей окружающей среды
R410a – фреон нового поколения, который не влияет негативно на истощение озонового слоя, а также обладает высокой холодопроизводительностью. Обладает низкой токсичностью и не выделяет вредных веществ внутрь.
R32 – бесцветный, нетоксичный газ, обладает высокой энергетической активностью.
WI-FI управление
Сериями с инверторным управлением Smart и U-Crown можно управлять удаленно, используя смартфон или планшет с операционной системой Android.
Gree 9 кондиционер – отзывы лучшая рекомендация
Для быстрого выбора воспользуйтесь фильтром в нашем интернет магазине, набрав такие комбинации – кондиционер gree 9 цена. И выберите стоимость по популярности, от дорогих, от дешевых.
Отклики наших клиентов показывают, компания-производитель выпускает технику, полностью приспособленную к нашим погодным условиям, имеет защиту от перепадов напряжения и запускается в работу при низком напряжении в сети.
Купить кондиционер Gree 9 в Киеве по самой выгодной цене!
Продажей климатической техники занимается наш сайт Gree-Market. Наши специалисты могут выполнить установку в г.Киев и по Киевской области.
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей территории Украины.